<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Code</title>
	<link>http://code.irontec.com</link>
	<description>Irontec</description>
	<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:16:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Qué hacer cuando los menús no me entran en la pantalla? Horizon Menu jQuery Plugin</title>
		<link>http://code.irontec.com/2008/%c2%bfque-hacer-cuando-los-menus-no-me-entran-en-la-pantalla-horizon-menu-jquery-plugin/</link>
		<comments>http://code.irontec.com/2008/%c2%bfque-hacer-cuando-los-menus-no-me-entran-en-la-pantalla-horizon-menu-jquery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ontoria</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[code]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Jquery]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.irontec.com/2008/%c2%bfque-hacer-cuando-los-menus-no-me-entran-en-la-pantalla-horizon-menu-jquery-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Esta pregunta me planteaba el otro día en Irontec, ante la necesidad de diseñar un menú con multitud de opciones en una sola linea. Estaba en pleno desarrollo de un proyecto para una empresa y las opciones del menú no cabían, ni de cerca, en el diseño entregado por los diseñadores, ya que las opciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pregunta me planteaba el otro día en <a href="http://www.irontec.com" title="Irontec Internet y Sistemas sobre GNU/Linux">Irontec</a>, ante la necesidad de diseñar un menú con multitud de opciones en una sola linea. Estaba en pleno desarrollo de un proyecto para una <a href="http://www.damepista.net" title="Damepista Buscador Vuelos">empresa</a> y las opciones del <strong>menú</strong> no cabían, ni de cerca, en el diseño entregado por los diseñadores, ya que las opciones del mismo podían ser ilimitadas (requerimientos del cliente).</p>
<p>Me puse a buscar y evaluar diferentes soluciones, pero ninguna se adaptaba exactamente a las necesidades que tenía: compatibilidad con todos los <strong>navegadores</strong> modernos, que pesara poco y que fuera ligero. Así pues, decidí implementar nuestro propio sistema de <strong>menús</strong> y <strong>paginado.</strong></p>
<p><strong>Horizon Menú</strong> es un <a href="http://plugins.jquery.com/" title="jquery">plugin</a> para <a href="http://jquery.com/" title="http://jquery.com/">jQuery</a> desarrollado para dar solución a esta problemática. En un espacio delimitado por un ancho fijo metemos las opciones del <strong>menú</strong> de forma que se puedan deslizar <strong>horizontalmente</strong> mediante eventos de ratón, como <strong>scroll,</strong> <strong>mouseover</strong> y <strong>mousedown.</strong></p>
<p><img src="http://www.code.irontec.com/JQuery/img.png" title="example" alt="example" align="absmiddle" border="0" height="75" width="609" /></p>
<p>Podéis ver el resultado del plugin en <a href="http://www.damepista.com/noticias" title="Damepista Buscador Vuelos">http://www.damepista.com/noticias</a> (en la parte superior derecha como menú de categorías y en la inferior como paginado).</p>
<p>También podéis ver otra <a href="http://www.code.irontec.com/JQuery/horizonmenu/" title="http://www.code.irontec.com/JQuery/horizonmenu/">demo</a> con más funcionalidades<a href="http://www.code.irontec.com/JQuery/horizonmenu/" title="http://www.code.irontec.com/JQuery/horizonmenu/"> aquí</a> o descargar el código del mismo y hacer vuestros experimentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://code.irontec.com/2008/%c2%bfque-hacer-cuando-los-menus-no-me-entran-en-la-pantalla-horizon-menu-jquery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>rly08 - gestionando un relé desde consola en linux</title>
		<link>http://code.irontec.com/2008/rly08-gestionando-un-rele-desde-linea-de-comandos/</link>
		<comments>http://code.irontec.com/2008/rly08-gestionando-un-rele-desde-linea-de-comandos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Infante Porro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[rele]]></category>

		<category><![CDATA[domotica]]></category>

		<category><![CDATA[c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.irontec.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ha llegado a mis manos un relé para un pequeño proyecto en el que andamos inmersos. Concretamente un USB-RLY08 S310240 . Es bastante cómodo, sobre todo la interfaz USB que evita tener que utilizar un incómodo adaptador de corriente. En principio soporta 1A por relé, es decir sobre 220W a 220V (si mis escasas nociones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha llegado a mis manos un relé para un pequeño proyecto en el que andamos inmersos. Concretamente un <a href="http://www.google.es/search?q=USB-RLY08">USB-RLY08 S310240</a> . Es bastante cómodo, sobre todo la interfaz USB que evita tener que utilizar un incómodo adaptador de corriente. En principio soporta 1A por relé, es decir sobre 220W a 220V (si mis escasas nociones no me fallan), más que suficiente para realizar proyectos modestos.</p>
<p>Viendo que desde el <a href="http://www.superrobotica.com">sitio web</a> donde lo compré, sólo me daban el <a href="http://www.superrobotica.com/download/S310240/USB%20RLY08%20TEST.exe">código fuente</a> de un programa escrito en visual basic, me he visto en la necesidad de tener que hacérmelo yo mismo.</p>
<p> <a href="http://code.irontec.com/2008/rly08-gestionando-un-rele-desde-linea-de-comandos/#more-15" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://code.irontec.com/2008/rly08-gestionando-un-rele-desde-linea-de-comandos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>btwho - Conocer la marca de un teléfono vía su MAC Bluetooth</title>
		<link>http://code.irontec.com/2008/conocer-la-marca-de-un-telefono-via-su-mac-bluetooth-btwho/</link>
		<comments>http://code.irontec.com/2008/conocer-la-marca-de-un-telefono-via-su-mac-bluetooth-btwho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Infante Porro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[phpcli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.irontec.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Se nos acaba de presentar un proyecto para el envío de ficheros desde un host a dispositivos móviles por medio de protocolo bluetooth. Protocolos obex aparte (eso es otra historia), nos veíamos en la necesidad de conocer la marca del móvil destino antes de enviar el contenido, así que tras destripar las herramientas hcitool y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se nos acaba de presentar un proyecto para el envío de ficheros desde un host a dispositivos móviles por medio de protocolo bluetooth. Protocolos obex aparte (eso es otra historia), nos veíamos en la necesidad de conocer la marca del móvil destino antes de enviar el contenido, así que tras destripar las herramientas hcitool y sdptool, nos hemos encontrado con que un móvil no te dice claramente de que marca es, al menos, mediante ningún protocolo bluetooth.</p>
<p><strong>¿Cómo saber la marca de un móvil conociendo sólo su dirección MAC </strong><strong>bluetooth</strong><strong>?</strong></p>
<p> <a href="http://code.irontec.com/2008/conocer-la-marca-de-un-telefono-via-su-mac-bluetooth-btwho/#more-12" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://code.irontec.com/2008/conocer-la-marca-de-un-telefono-via-su-mac-bluetooth-btwho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MiniGeocoder</title>
		<link>http://code.irontec.com/2007/minigeocoder/</link>
		<comments>http://code.irontec.com/2007/minigeocoder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 10:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes dinamicas]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<category><![CDATA[geocoder]]></category>

		<category><![CDATA[gd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.irontec.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En relación con la publicación anterior aquí dejo a vuestra disposición una pequeña aplicación que a mí me ha servido de mucho, MiniGeocoder. Como aplicación para otro programa y espero que para alguno más, hicimos MiniGeocoder, que es un programa dinámico y ampliable que para aplicaciones sencillas, crea y ayuda a administrar una pequeña base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En relación con la publicación anterior aquí dejo a vuestra disposición una pequeña aplicación que a mí me ha servido de mucho, <a href="http://code.irontec.com/geocoder/index.php" title="MiniGeocoder">MiniGeocoder</a>. Como aplicación para otro programa y espero que para alguno más, hicimos <a href="http://code.irontec.com/geocoder/index.php" title="MiniGeocoder">MiniGeocoder</a>, que es un programa dinámico y ampliable que para aplicaciones sencillas, crea y ayuda a administrar una pequeña base de datos de países, coordenadas y prefijos del mundo.</p>
<p><a href="http://code.irontec.com/geocoder/" title="logo"><img src="http://code.irontec.com/wp-content/uploads/2007/05/logo_minigeocoder.png" alt="logo" /></a></p>
<p>Está colgada una especie de demo en  <a href="http://code.irontec.com/geocoder/index.php" title="MiniGeocoder">http://code.irontec.com/geocoder</a> donde se puede echar un vistazo al programa, descargarlo, incluso ver un ejemplo de unas aplicaciónes que se basan en la base de datos para funcionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://code.irontec.com/2007/minigeocoder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativa sencilla de localización de países</title>
		<link>http://code.irontec.com/2007/alternativa-sencilla-de-localizacion-de-paises/</link>
		<comments>http://code.irontec.com/2007/alternativa-sencilla-de-localizacion-de-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 08:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[fpdf]]></category>

		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<category><![CDATA[google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://code.irontec.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Necesitaba crear un mapa con puntos en diferentes países dependiendo de unas variables y para ello empecé a utilizar el geocoder de google mediante la api de google. Pero ahí cuando llegó  el problema, necesitaba almacenar esa imagen de forma automática después de que fuera generada para insertarla en un documento en pdf que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitaba crear un mapa con puntos en diferentes países dependiendo de unas variables y para ello empecé a utilizar el geocoder de google mediante la api de google. Pero ahí cuando llegó  el problema, necesitaba almacenar esa imagen de forma automática después de que fuera generada para insertarla en un documento en pdf que creaba con <strong>fpdf</strong>. Después de la pelea con google maps y su api, las keys y demás dí con una pequeña solución. <a href="http://code.irontec.com/2007/alternativa-sencilla-de-localizacion-de-paises/#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://code.irontec.com/2007/alternativa-sencilla-de-localizacion-de-paises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
